Landesliga 2024/25
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sonneberger HV | 261:193 | 15:1 |
2 | HSG Hörselgau/Waltersh. | 273:268 | 12:6 |
3 | SV T&C Behringen/Sonn. | 240:220 | 11:5 |
4 | Post SV Gera | 239:214 | 9:9 |
5 | HSC Erfurt | 262:267 | 9:9 |
6 | SV BW Goldbach/Hochh. II | 181:155 | 8:4 |
7 | Fort. Großschwabhausen | 257:260 | 8:10 |
8 | HBV Jena 90 II | 233:251 | 7:11 |
9 | HSV Apolda 1990 II | 198:234 | 6:10 |
10 | VfB TM Mühlhausen 09 II | 158:167 | 5:7 |
11 | SG Schnellmannshausen | 122:146 | 2:8 |
12 | Nordhäuser SV | 212:261 | 2:14 |
Die letzten Spiele
VfB TM Mühlhausen 09 II | 29:30 | HSG Hörselgau/Waltersh. |
SV Petkus Wutha-Farnroda | 35:30 | VfB TM Mühlhausen 09 II |
Nordhäuser SV | 34:25 | VfB TM Mühlhausen 09 II |
SG Schnellmannshausen | 29:27 | VfB TM Mühlhausen 09 II |
VfB TM Mühlhausen 09 II | 33:27 | HSV Sömmerda 05 |