Frauen 2023/24
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HSG Erbstromtal-Eisenach | 155:99 | 10:2 |
2 | JSG Hainich/Nessetal | 136:88 | 10:2 |
3 | Nordhäuser SV | 148:118 | 8:6 |
4 | HSG Werratal 05 | 96:117 | 6:6 |
5 | VfB TM Mühlhausen 09 | 108:139 | 2:10 |
6 | SV Glückauf Bleicherode | 61:143 | 0:10 |
Die letzten Spiele
HSG Werratal 05 | 15:13 | VfB TM Mühlhausen 09 |
Nordhäuser SV | 14:24 | VfB TM Mühlhausen 09 |
VfB TM Mühlhausen 09 | 16:24 | Nordhäuser SV |
JSG Hainich/Nessetal | 31:19 | VfB TM Mühlhausen 09 |
VfB TM Mühlhausen 09 | 19:20 | HSG Werratal 05 |
VfB TM Mühlhausen 09 | 17:35 | HSG Erbstromtal-Eisenach |