instagram-feed
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/clients/client_91/web_269/web/wp-includes/functions.php on line 6114Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HBV Jena 90 | 235:199 | 12:2 |
2 | ThSV Eisenach II | 276:237 | 12:4 |
3 | SV Hermsdorf | 251:226 | 12:4 |
4 | VfB TM Mühlhausen 09 | 217:189 | 9:5 |
5 | LSV Ziegelheim | 232:230 | 9:5 |
6 | HSV Weimar | 194:197 | 8:6 |
7 | HSG Werratal 05 | 172:154 | 7:5 |
8 | HSV Ronneburg | 209:223 | 6:10 |
9 | SV BW Goldbach/Hochh. | 187:192 | 5:9 |
10 | SV Aufbau Altenburg | 220:249 | 4:12 |
11 | Wölfe Erfurt | 172:219 | 2:12 |
12 | HSG Saalfeld/Könitz | 226:276 | 2:14 |
VfB TM Mühlhausen 09 | 32:31 | ThSV Eisenach II |
SV Aufbau Altenburg | 24:32 | VfB TM Mühlhausen 09 |
SV T&C Behringen/Sonn. | 18:28 | VfB TM Mühlhausen 09 |
VfB TM Mühlhausen 09 | 32:31 | HBV Jena 90 |
VfB TM Mühlhausen 09 | 26:18 | SG Suhl/Goldlauter |
Die mJB gewinnt gegen HV 90 Artern mit 25:14.
Das war der 4. Sieg im 4. Spiel am heutigen Tag.
Unsere mJC gewinnt gegen den @Nordhäuser SV Handball mit 30:21 (HZ: 15:12). Ganz starke und geschlossene Mannschaftsleistung.